Rekisteröintimäärät Suomessa
2005 - 1 800 kpl
2004 - 1 939 kpl
2003 - 1 758 kpl
2002 - 1 633 kpl
2001 - 1 605 kpl
2000 - 1 680 kpl
1999 - 1 728 kpl
1998 - 1 792 kpl
1997 - 1 935 kpl
1996 - 2 022 kpl
1995 - 2 683 kpl
1994 - 2 842 kpl
1993 - 3 457 kpl
1992 - 3 223 kpl
1991 - 3 326 kpl
1990 - 3 006 kpl
1989 - 2 788 kpl
1988 - 2 493 kpl
1987 - 2 241 kpl
1986 - 2 082 kpl
1985 - 2 268 kpl
1984 - 2 158 kpl
1983 - 2 218 kpl
1982 - 2 000 kpl
1981 - 2 366 kpl
1980 - 2 498 kpl
1979 - 3 095 kpl
1978 - 4 087 kpl
1977 - 3 907 kpl
1976 - 4 825 kpl
1975 - 5 017 kpl
1974 - 4 622 kpl
1973 - 3 402 kpl
1972 - 2 566 kpl
1971 - 2 065 kpl
1970 - 1 737 kpl
1969 - 1 376 kpl
1968 - 1 236 kpl
1967 - 900 kpl
1966 - 807 kpl
1965 - 661 kpl
1964 - 604 kpl
1963 - 580 kpl
Sivu ylös

Selaa FinGSD sisältöä:

Edellinen | Seuraava

karhukorven_vanrikki.jpg
Satunnainen kuva
Tätä sivua on päivitetty:
2006/09/11 klo 14:09
Löysitkö virheen?

johanne@fingsd.net

Palaute ja yhteydenotot
Edullista mainostilaa
- kannattaa kysyä!
Tuotto sivuston ylläpitoon.